document (Q530): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: reviewer (P7): Sedláčková, Beáta (Q3427), #quickstatements; #temporary_batch_1712154653893) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q49848, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(35 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní). / reference | |||
Property / longer description: Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní). / reference | |||
Property / longer description: Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní). / reference | |||
Property / longer description: Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní). / reference | |||
Property / longer description: Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní). / reference | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Čabrunová, Anna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Matušík, Zdeněk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Jonák, Zdeněk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Theory of Information Science and Librarianship / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000502 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000502 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Jakýkoliv předmět, který byl zhotoven tiskem nebo jiným způsobem a lze jej katalogizovat nebo indexovat. Pozn. : Tato definice se vztahuje nejen na psané a tištěné dokumenty v papírové nebo mikrografické podobě např. knihy, časopisy, vyobrazení, mapy, ale také na netištěné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové nahrávky, a trojrozměrné předměty nebo reálie používané jako ukázky. | |||
Property / definition from a standard: Jakýkoliv předmět, který byl zhotoven tiskem nebo jiným způsobem a lze jej katalogizovat nebo indexovat. Pozn. : Tato definice se vztahuje nejen na psané a tištěné dokumenty v papírové nebo mikrografické podobě např. knihy, časopisy, vyobrazení, mapy, ale také na netištěné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové nahrávky, a trojrozměrné předměty nebo reálie používané jako ukázky. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Jakýkoliv předmět, který byl zhotoven tiskem nebo jiným způsobem a lze jej katalogizovat nebo indexovat. Pozn. : Tato definice se vztahuje nejen na psané a tištěné dokumenty v papírové nebo mikrografické podobě např. knihy, časopisy, vyobrazení, mapy, ale také na netištěné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové nahrávky, a trojrozměrné předměty nebo reálie používané jako ukázky. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku bez ohledu na jejich fyzickou formu a vlastnosti. | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku bez ohledu na jejich fyzickou formu a vlastnosti. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku bez ohledu na jejich fyzickou formu a vlastnosti. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Hmotný předmět plnící funkci informačního pramene, který lze katalogizovat a indexovat poznámka - tato definice nezahrnuje pouze psané a tištěné materiály na papíře nebo na mikrozáznamu např. knihy, časopisy, grafy, mapy, ale také nepísemné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové dokumenty a trojrozměrné předměty, popř. reálie jako vzorky. | |||
Property / definition from a standard: Hmotný předmět plnící funkci informačního pramene, který lze katalogizovat a indexovat poznámka - tato definice nezahrnuje pouze psané a tištěné materiály na papíře nebo na mikrozáznamu např. knihy, časopisy, grafy, mapy, ale také nepísemné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové dokumenty a trojrozměrné předměty, popř. reálie jako vzorky. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Hmotný předmět plnící funkci informačního pramene, který lze katalogizovat a indexovat poznámka - tato definice nezahrnuje pouze psané a tištěné materiály na papíře nebo na mikrozáznamu např. knihy, časopisy, grafy, mapy, ale také nepísemné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové dokumenty a trojrozměrné předměty, popř. reálie jako vzorky. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Zaznamenaná informace, s níž lze v dokumentačním procesu nakládat bez ohledu na její fyzickou formu a charakteristiky jako s jednotkou. | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenaná informace, s níž lze v dokumentačním procesu nakládat bez ohledu na její fyzickou formu a charakteristiky jako s jednotkou. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenaná informace, s níž lze v dokumentačním procesu nakládat bez ohledu na její fyzickou formu a charakteristiky jako s jednotkou. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Jakákoliv entita obsahující informace, včetně strojově čitelných záznamů, mikrodokumentů a tištěných i netištěných médií. | |||
Property / definition from a standard: Jakákoliv entita obsahující informace, včetně strojově čitelných záznamů, mikrodokumentů a tištěných i netištěných médií. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Jakákoliv entita obsahující informace, včetně strojově čitelných záznamů, mikrodokumentů a tištěných i netištěných médií. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možno považovat za jednotku procesu dokumentace. | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možno považovat za jednotku procesu dokumentace. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možno považovat za jednotku procesu dokumentace. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku. | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Zaznamenaná informace, která může být považována za jednotku v dokumentačním procesu bez ohledu na její fyzickou formu a vlastnosti. | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenaná informace, která může být považována za jednotku v dokumentačním procesu bez ohledu na její fyzickou formu a vlastnosti. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Zaznamenaná informace, která může být považována za jednotku v dokumentačním procesu bez ohledu na její fyzickou formu a vlastnosti. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Jakákoliv publikovaná jednotka, monografická nebo seriálová publikace; zvláštní třídy zahrnují materiály z konferencí, zprávy, disertace a paměti. | |||
Property / definition from a standard: Jakákoliv publikovaná jednotka, monografická nebo seriálová publikace; zvláštní třídy zahrnují materiály z konferencí, zprávy, disertace a paměti. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Jakákoliv publikovaná jednotka, monografická nebo seriálová publikace; zvláštní třídy zahrnují materiály z konferencí, zprávy, disertace a paměti. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2014-11-21 (November 21st, 2014) | |||
Property / last updated in Aleph: 2014-11-21 / rank(November 21st, 2014) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q49848 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:02, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | document |
concept |
Statements
Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní).
5 references
Jakýkoliv předmět, který byl zhotoven tiskem nebo jiným způsobem a lze jej katalogizovat nebo indexovat. Pozn. : Tato definice se vztahuje nejen na psané a tištěné dokumenty v papírové nebo mikrografické podobě např. knihy, časopisy, vyobrazení, mapy, ale také na netištěné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové nahrávky, a trojrozměrné předměty nebo reálie používané jako ukázky.
1 reference
Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku bez ohledu na jejich fyzickou formu a vlastnosti.
1 reference
Hmotný předmět plnící funkci informačního pramene, který lze katalogizovat a indexovat poznámka - tato definice nezahrnuje pouze psané a tištěné materiály na papíře nebo na mikrozáznamu např. knihy, časopisy, grafy, mapy, ale také nepísemné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové dokumenty a trojrozměrné předměty, popř. reálie jako vzorky.
1 reference
Zaznamenaná informace, s níž lze v dokumentačním procesu nakládat bez ohledu na její fyzickou formu a charakteristiky jako s jednotkou.
1 reference
Jakákoliv entita obsahující informace, včetně strojově čitelných záznamů, mikrodokumentů a tištěných i netištěných médií.
1 reference
Zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možno považovat za jednotku procesu dokumentace.
1 reference
Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku.
1 reference
Zaznamenaná informace, která může být považována za jednotku v dokumentačním procesu bez ohledu na její fyzickou formu a vlastnosti.
1 reference
Jakákoliv publikovaná jednotka, monografická nebo seriálová publikace; zvláštní třídy zahrnují materiály z konferencí, zprávy, disertace a paměti.
1 reference
000000502
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2014-11-21
(November 21st, 2014)
(November 21st, 2014)
0 references