atlas (Q1099): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [en] label: atlas, #quickstatements; #temporary_batch_1712060518732) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q162827, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Publikace v podobě knihy nebo volných listů vložených do obalu, prezentující stanovené téma uceleným souborem materiálů netextového charakteru (map, obrazů, tabulek, schémat aj.), s menším nebo větším množstvím textového materiálu, popř. s pomocným aparátem (titulní list, rejstříky apod.). Např. atlas map, atlas dějin v obrazech, lékařské atlasy (anatomie, fyziologie), psychologický výkladový atlas, atlas hub aj. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: geographic information system / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: historical atlas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: geographical atlas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Sedláčková, Beáta / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Matušík, Zdeněk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Typology of Print Documents / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000001082 | |||
Property / original Aleph identifier: 000001082 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Sborník map. | |||
Property / definition from a standard: Sborník map. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Sborník map. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Uspořádaný soubor map; v širším pojetí soubor vyobrazení, plánů, grafů a diagramů. | |||
Property / definition from a standard: Uspořádaný soubor map; v širším pojetí soubor vyobrazení, plánů, grafů a diagramů. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Uspořádaný soubor map; v širším pojetí soubor vyobrazení, plánů, grafů a diagramů. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2004-03-10 (March 10th, 2004) | |||
Property / last updated in Aleph: 2004-03-10 / rank(March 10th, 2004) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q162827 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:29, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | atlas |
concept |
Statements
Publikace v podobě knihy nebo volných listů vložených do obalu, prezentující stanovené téma uceleným souborem materiálů netextového charakteru (map, obrazů, tabulek, schémat aj.), s menším nebo větším množstvím textového materiálu, popř. s pomocným aparátem (titulní list, rejstříky apod.). Např. atlas map, atlas dějin v obrazech, lékařské atlasy (anatomie, fyziologie), psychologický výkladový atlas, atlas hub aj.
1 reference
Uspořádaný soubor map; v širším pojetí soubor vyobrazení, plánů, grafů a diagramů.
1 reference
000001082
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2004-03-10
(March 10th, 2004)
(March 10th, 2004)
0 references