turnover of bookstock (Q803): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [en] alias: circulation, #quickstatements; #temporary_batch_1712057752840) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q779429, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / en | label / en | ||
turnover of bookstock | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Statistický ukazatel, který udává počet výpůjček z knihovního fondu za určité období. / reference | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Stöcklová, Anna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Šnýdr, Mirko / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Library Collection Development and Organization / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000778 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000778 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
(v normě termín obrat fondu) Počet dokumentů půjčených informační a dokumentační organizací uživatelům informací za určité časové období. | |||
Property / definition from a standard: (v normě termín obrat fondu) Počet dokumentů půjčených informační a dokumentační organizací uživatelům informací za určité časové období. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: (v normě termín obrat fondu) Počet dokumentů půjčených informační a dokumentační organizací uživatelům informací za určité časové období. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2003-12-12 (December 12th, 2003) | |||
Property / last updated in Aleph: 2003-12-12 / rank(December 12th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q779429 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 10:57, 12 September 2024
concept
- circulation
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | turnover of bookstock |
concept |
|
Statements
Statistický ukazatel, který udává počet výpůjček z knihovního fondu za určité období.
1 reference
(v normě termín obrat fondu) Počet dokumentů půjčených informační a dokumentační organizací uživatelům informací za určité časové období.
1 reference
000000778
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2003-12-12
(December 12th, 2003)
(December 12th, 2003)
0 references