hierarchic database (Q131): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [en] alias: hierarchical database, #quickstatements; #temporary_batch_1712057752840) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q871236, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / en | label / en | ||
hierarchic database | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Databáze založená na hierarchickém modelu, který je speciálním typem síťového modelu omezující logické uspořádání dat na stromovou strukturu, jež umožňuje vyjádřit ve směru shora dolů jednosměrné vztahy typu 1 - více. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně, sekvenčním procházením stromem nebo jeho částí (větví). / reference | |||
Property / longer description: Databáze založená na hierarchickém modelu, který je speciálním typem síťového modelu omezující logické uspořádání dat na stromovou strukturu, jež umožňuje vyjádřit ve směru shora dolů jednosměrné vztahy typu 1 - více. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně, sekvenčním procházením stromem nebo jeho částí (větví). / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: database / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: database model / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: hierarchical relation / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: tree structure / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Kimlička, Štefan / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Kučerová, Helena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Database Systems, Database Typology, Expert Systems, Integrated Library Systems / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000103 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000103 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q871236 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 10:53, 12 September 2024
concept
- hierarchical database
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | hierarchic database |
concept |
|
Statements
Databáze založená na hierarchickém modelu, který je speciálním typem síťového modelu omezující logické uspořádání dat na stromovou strukturu, jež umožňuje vyjádřit ve směru shora dolů jednosměrné vztahy typu 1 - více. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně, sekvenčním procházením stromem nebo jeho částí (větví).
2 references
203-215
000000103
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references