colour printing (Q2472): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added reference to claim: longer description (P1): Tisk polotónových obrázků, při kterém je barevné spektrum tvořeno přesným soutiskem dvou nebo více základních (obvykle žlutá, červená nebo modrá), popř. doplňovacích barev., #quickstatements; #temporary_batch_1725907594692) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q1396295, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2015-06-10 (June 10th, 2015) | |||
Property / last updated in Aleph: 2015-06-10 / rank(June 10th, 2015) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q1396295 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:32, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | colour printing |
concept |
Statements
Tisk polotónových obrázků, při kterém je barevné spektrum tvořeno přesným soutiskem dvou nebo více základních (obvykle žlutá, červená nebo modrá), popř. doplňovacích barev.
3 references
000002478
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2015-06-10
(June 10th, 2015)
(June 10th, 2015)
0 references