data mining (Q116): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: non-preferred term (P17): vytěžování informací, #quickstatements; #temporary_batch_1725364584639) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q172491, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / longer description: Technologie vyhledávání, modelování a prezentace předem neznámých informací, příp. znalostí a vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech. Analýzy se odvozují přímo z obsahu dat, nikoliv na základě hypotéz či dotazů uživatele. Využívají se techniky umělé inteligence (neuronové sítě, rozpoznávání, samoučící se algoritmy), jež mohou být kombinovány s technikami statistického a matematického modelování (klasifikační pravidla nebo stromy, regrese, shluková analýza) a s nástroji OLAP. / reference | |||
Property / longer description: Technologie vyhledávání, modelování a prezentace předem neznámých informací, příp. znalostí a vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech. Analýzy se odvozují přímo z obsahu dat, nikoliv na základě hypotéz či dotazů uživatele. Využívají se techniky umělé inteligence (neuronové sítě, rozpoznávání, samoučící se algoritmy), jež mohou být kombinovány s technikami statistického a matematického modelování (klasifikační pravidla nebo stromy, regrese, shluková analýza) a s nástroji OLAP. / reference | |||
Property / non-preferred term: data mining / qualifier | |||
Property / non-preferred term: dolování dat / qualifier | |||
Property / non-preferred term: web mining / qualifier | |||
Property / non-preferred term | |||
vytěžování médií | |||
Property / non-preferred term: vytěžování médií / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
vytěžování obsahu databáze | |||
Property / non-preferred term: vytěžování obsahu databáze / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2019-09-19 (September 19th, 2019) | |||
Property / last updated in Aleph: 2019-09-19 / rank(September 19th, 2019) | |||
Normal rank | |||
Property / history | |||
Původně byl jako hlavní termín zadán pojem "data mining" s poznámkou "ciz., neol., český ekvivalent není ustálený". Během času se však ustálil český termín "vytěžování dat", který se nyní zadal jako hlavní termín a "data mining" se uvedl jako ekvivalent s poznámkou "ciz.". U ekvivalentu "dolování dat" byla poznámka "neol." změněna na "nespr." -- Ve výkladu bylo smazáno slovo "rozsáhlých" ("...vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech....") -- Heslo bylo upraveno dne 7.11.2017. | |||
Property / history: Původně byl jako hlavní termín zadán pojem "data mining" s poznámkou "ciz., neol., český ekvivalent není ustálený". Během času se však ustálil český termín "vytěžování dat", který se nyní zadal jako hlavní termín a "data mining" se uvedl jako ekvivalent s poznámkou "ciz.". U ekvivalentu "dolování dat" byla poznámka "neol." změněna na "nespr." -- Ve výkladu bylo smazáno slovo "rozsáhlých" ("...vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech....") -- Heslo bylo upraveno dne 7.11.2017. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / history | |||
Dne 19.9.2019 byl ve výkladu smazán rozpis zkratky OLAP ("on-line analytické zpracování"), poněvadž daný výraz byl zpracován jako samostatné heslo. | |||
Property / history: Dne 19.9.2019 byl ve výkladu smazán rozpis zkratky OLAP ("on-line analytické zpracování"), poněvadž daný výraz byl zpracován jako samostatné heslo. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q172491 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:26, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | data mining |
concept |
Statements
text mining
0 references
vytěžování informací
0 references
vytěžování médií
0 references
vytěžování obsahu databáze
0 references
Technologie vyhledávání, modelování a prezentace předem neznámých informací, příp. znalostí a vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech. Analýzy se odvozují přímo z obsahu dat, nikoliv na základě hypotéz či dotazů uživatele. Využívají se techniky umělé inteligence (neuronové sítě, rozpoznávání, samoučící se algoritmy), jež mohou být kombinovány s technikami statistického a matematického modelování (klasifikační pravidla nebo stromy, regrese, shluková analýza) a s nástroji OLAP.
2 references
57-60
96-99
000000088
0 references
Původně byl jako hlavní termín zadán pojem "data mining" s poznámkou "ciz., neol., český ekvivalent není ustálený". Během času se však ustálil český termín "vytěžování dat", který se nyní zadal jako hlavní termín a "data mining" se uvedl jako ekvivalent s poznámkou "ciz.". U ekvivalentu "dolování dat" byla poznámka "neol." změněna na "nespr." -- Ve výkladu bylo smazáno slovo "rozsáhlých" ("...vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech....") -- Heslo bylo upraveno dne 7.11.2017.
0 references
Dne 19.9.2019 byl ve výkladu smazán rozpis zkratky OLAP ("on-line analytické zpracování"), poněvadž daný výraz byl zpracován jako samostatné heslo.
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2019-09-19
(September 19th, 2019)
(September 19th, 2019)
0 references