bitmapped graphics (Q610): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: non-preferred term (P17): rastrová grafika, #quickstatements; #temporary_batch_1725362931452) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q182270, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / longer description: Způsob počítačového zpracování obrazové informace, s níž se pracuje jako s mřížkou složenou z obrazových prvků - bodů (pixelů). Pixel je jeden bod v pravoúhlé síti bodů. Obrazová informace je zaznamenávána a uchovávána jako soubory bitů v paměťových místech odpovídajících obrazovým prvkům na obrazovce. Tento typ grafiky je používán grafickými programy, které s obrázkem nakládají jako se souborem bodů a nikoliv tvarů. Protikladem je vektorová grafika. / reference | |||
Property / longer description: Způsob počítačového zpracování obrazové informace, s níž se pracuje jako s mřížkou složenou z obrazových prvků - bodů (pixelů). Pixel je jeden bod v pravoúhlé síti bodů. Obrazová informace je zaznamenávána a uchovávána jako soubory bitů v paměťových místech odpovídajících obrazovým prvkům na obrazovce. Tento typ grafiky je používán grafickými programy, které s obrázkem nakládají jako se souborem bodů a nikoliv tvarů. Protikladem je vektorová grafika. / reference | |||
Property / longer description: Způsob počítačového zpracování obrazové informace, s níž se pracuje jako s mřížkou složenou z obrazových prvků - bodů (pixelů). Pixel je jeden bod v pravoúhlé síti bodů. Obrazová informace je zaznamenávána a uchovávána jako soubory bitů v paměťových místech odpovídajících obrazovým prvkům na obrazovce. Tento typ grafiky je používán grafickými programy, které s obrázkem nakládají jako se souborem bodů a nikoliv tvarů. Protikladem je vektorová grafika. / reference | |||
Property / created | |||
2014-09-04 (September 4th, 2014) | |||
Property / created: 2014-09-04 / rank(September 4th, 2014) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2014-09-04 (September 4th, 2014) | |||
Property / last updated in Aleph: 2014-09-04 / rank(September 4th, 2014) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q182270 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:24, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | bitmapped graphics |
concept |
Statements
rastrová grafika
0 references
Způsob počítačového zpracování obrazové informace, s níž se pracuje jako s mřížkou složenou z obrazových prvků - bodů (pixelů). Pixel je jeden bod v pravoúhlé síti bodů. Obrazová informace je zaznamenávána a uchovávána jako soubory bitů v paměťových místech odpovídajících obrazovým prvkům na obrazovce. Tento typ grafiky je používán grafickými programy, které s obrázkem nakládají jako se souborem bodů a nikoliv tvarů. Protikladem je vektorová grafika.
000000583
0 references
2014-09-04
(September 4th, 2014)
(September 4th, 2014)
0 references
2014-09-04
(September 4th, 2014)
(September 4th, 2014)
0 references