conceptual database model (Q143): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [en] description: concept, #quickstatements; #temporary_batch_1725257722679) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q2268965, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / longer description: Databázový model umožňující zobrazit a popsat objekty v databázi a vztahy mezi nimi z hlediska jejich významu a chování. Výsledkem konceptuálního modelování je implementačně nezávislé databázové schéma, tj. schéma obecně aplikovatelné v jakémkoli technicko-programovém prostředí. Nejčastěji se znázorňuje v podobě diagramu případů použití (Use Case), který definuje požadavky na funkcionalitu systému, a datového diagramu (ERA diagramu nebo diagramu tříd), který definuje třídy prvků, jejich atributy a vztahy mezi nimi. / reference | |||
Property / longer description: Databázový model umožňující zobrazit a popsat objekty v databázi a vztahy mezi nimi z hlediska jejich významu a chování. Výsledkem konceptuálního modelování je implementačně nezávislé databázové schéma, tj. schéma obecně aplikovatelné v jakémkoli technicko-programovém prostředí. Nejčastěji se znázorňuje v podobě diagramu případů použití (Use Case), který definuje požadavky na funkcionalitu systému, a datového diagramu (ERA diagramu nebo diagramu tříd), který definuje třídy prvků, jejich atributy a vztahy mezi nimi. / reference | |||
Property / non-preferred term | |||
pojmový model databáze | |||
Property / non-preferred term: pojmový model databáze / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
sémantický model databáze | |||
Property / non-preferred term: sémantický model databáze / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
esenciální model databáze | |||
Property / non-preferred term: esenciální model databáze / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q2268965 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:15, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | conceptual database model |
concept |
Statements
pojmový model databáze
0 references
sémantický model databáze
0 references
esenciální model databáze
0 references
Databázový model umožňující zobrazit a popsat objekty v databázi a vztahy mezi nimi z hlediska jejich významu a chování. Výsledkem konceptuálního modelování je implementačně nezávislé databázové schéma, tj. schéma obecně aplikovatelné v jakémkoli technicko-programovém prostředí. Nejčastěji se znázorňuje v podobě diagramu případů použití (Use Case), který definuje požadavky na funkcionalitu systému, a datového diagramu (ERA diagramu nebo diagramu tříd), který definuje třídy prvků, jejich atributy a vztahy mezi nimi.
2 references
97-100
000000110
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references