graphic material (Q902): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: instance of (P16): concept (Q4397), #quickstatements; #temporary_batch_1725215640599) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q478798, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Písemný nebo obrazový dokument, který komunikovaný obsah vizualizuje bezprostředně (např. fotografie) a/nebo prostřednictvím určitých značek či symbolů (např. prostřednictvím písma nebo hudební notace). / reference | |||
Property / longer description: Písemný nebo obrazový dokument, který komunikovaný obsah vizualizuje bezprostředně (např. fotografie) a/nebo prostřednictvím určitých značek či symbolů (např. prostřednictvím písma nebo hudební notace). / reference | |||
Property / longer description: Písemný nebo obrazový dokument, který komunikovaný obsah vizualizuje bezprostředně (např. fotografie) a/nebo prostřednictvím určitých značek či symbolů (např. prostřednictvím písma nebo hudební notace). / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Dokument, ve kterém je nejvýraznějším rysem obrazové znázornění. | |||
Property / definition from a standard: Dokument, ve kterém je nejvýraznějším rysem obrazové znázornění. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Dokument, ve kterém je nejvýraznějším rysem obrazové znázornění. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2022-03-07 (March 7th, 2022) | |||
Property / last updated in Aleph: 2022-03-07 / rank(March 7th, 2022) | |||
Normal rank | |||
Property / history | |||
Heslo bylo zkontrolováno v rámci revize hesel z oblasti katalogizace. Dne 7.3.2022 byl upraven výklad. Původní, neplatný výklad: "1. Souhrnné označení pro písemné a obrazové dokumenty. - 2. Pro účely bibliografického popisu a katalogizace se termíny grafika či grafický dokument (anglický termín graphic) používají k obecnému označení druhu dokumentu obsahujícího převážně obrazy, fotografie, schémata aj." | |||
Property / history: Heslo bylo zkontrolováno v rámci revize hesel z oblasti katalogizace. Dne 7.3.2022 byl upraven výklad. Původní, neplatný výklad: "1. Souhrnné označení pro písemné a obrazové dokumenty. - 2. Pro účely bibliografického popisu a katalogizace se termíny grafika či grafický dokument (anglický termín graphic) používají k obecnému označení druhu dokumentu obsahujícího převážně obrazy, fotografie, schémata aj." / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q478798 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:03, 12 September 2024
concept
- graphic
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | graphic material |
concept |
|
Statements
Písemný nebo obrazový dokument, který komunikovaný obsah vizualizuje bezprostředně (např. fotografie) a/nebo prostřednictvím určitých značek či symbolů (např. prostřednictvím písma nebo hudební notace).
3 references
Dokument, ve kterém je nejvýraznějším rysem obrazové znázornění.
1 reference
2.2.7
000000878
0 references
Heslo bylo zkontrolováno v rámci revize hesel z oblasti katalogizace. Dne 7.3.2022 byl upraven výklad. Původní, neplatný výklad: "1. Souhrnné označení pro písemné a obrazové dokumenty. - 2. Pro účely bibliografického popisu a katalogizace se termíny grafika či grafický dokument (anglický termín graphic) používají k obecnému označení druhu dokumentu obsahujícího převážně obrazy, fotografie, schémata aj."
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2022-03-07
(March 7th, 2022)
(March 7th, 2022)
0 references