printing (Q2530): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: category (P3): Book Printing (Q3351), #quickstatements; #temporary_batch_1712426579592) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q3514338, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Způsob, popř. zařízení, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. / reference | |||
Property / longer description: Způsob, popř. zařízení, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. / reference | |||
Property / longer description: Způsob, popř. zařízení, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. / reference | |||
Property / longer description: Způsob, popř. zařízení, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. / reference | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000002536 | |||
Property / original Aleph identifier: 000002536 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
reprodukční technika | |||
Property / non-preferred term: reprodukční technika / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2004-02-19 (February 19th, 2004) | |||
Property / last updated in Aleph: 2004-02-19 / rank(February 19th, 2004) | |||
Normal rank | |||
Property / history | |||
Neplatný výklad: Způsob, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. -- OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185-187,191 -- KNEIDL-1989:105-111 -- ČSN ISO 5127-3A:6 | |||
Property / history: Neplatný výklad: Způsob, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. -- OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185-187,191 -- KNEIDL-1989:105-111 -- ČSN ISO 5127-3A:6 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / history | |||
Neplatný výklad: Zařízení, s jejichž pomocí se různými technologiemi zhotovují napodobeniny předlohy. -- REPRO-1975:48 -- Jedná se o výklad termínu "reprodukční technika", termín byl změněn na ekvivalent termínu "tisková technika", 19.2.04, autor Potáček, lektor Lhoták, opravil Schwarz. Věcná skupina ABC. | |||
Property / history: Neplatný výklad: Zařízení, s jejichž pomocí se různými technologiemi zhotovují napodobeniny předlohy. -- REPRO-1975:48 -- Jedná se o výklad termínu "reprodukční technika", termín byl změněn na ekvivalent termínu "tisková technika", 19.2.04, autor Potáček, lektor Lhoták, opravil Schwarz. Věcná skupina ABC. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q3514338 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:08, 12 September 2024
concept
- printing method
- press
- reproduction technology
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | printing |
concept |
|
Statements
reprodukční technika
0 references
Způsob, popř. zařízení, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou.
4 references
185-187,191
105-111
000002536
0 references
Neplatný výklad: Způsob, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou. -- OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185-187,191 -- KNEIDL-1989:105-111 -- ČSN ISO 5127-3A:6
0 references
Neplatný výklad: Zařízení, s jejichž pomocí se různými technologiemi zhotovují napodobeniny předlohy. -- REPRO-1975:48 -- Jedná se o výklad termínu "reprodukční technika", termín byl změněn na ekvivalent termínu "tisková technika", 19.2.04, autor Potáček, lektor Lhoták, opravil Schwarz. Věcná skupina ABC.
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2004-02-19
(February 19th, 2004)
(February 19th, 2004)
0 references