diptych (Q2297): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: category (P3): Bibliology (Q3349), #quickstatements; #temporary_batch_1712426579592) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q66100145, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Dvě voskové tabulky tvořící celek a sloužící pro zaznamenání delšího textu. Byly spojeny šňůrou, protaženou v otvorech dřevěné obruby, svázanou a opatřenou pečetí svědků (v případě textu úřední povahy). Spojení většího počtu voskových tabulek, nazývané caudex, se stalo předobrazem ve středověku nejoblíbenější formy rukopisu - kodexu a následně i dnešní knihy. / reference | |||
Property / longer description: Dvě voskové tabulky tvořící celek a sloužící pro zaznamenání delšího textu. Byly spojeny šňůrou, protaženou v otvorech dřevěné obruby, svázanou a opatřenou pečetí svědků (v případě textu úřední povahy). Spojení většího počtu voskových tabulek, nazývané caudex, se stalo předobrazem ve středověku nejoblíbenější formy rukopisu - kodexu a následně i dnešní knihy. / reference | |||
Property / longer description: Dvě voskové tabulky tvořící celek a sloužící pro zaznamenání delšího textu. Byly spojeny šňůrou, protaženou v otvorech dřevěné obruby, svázanou a opatřenou pečetí svědků (v případě textu úřední povahy). Spojení většího počtu voskových tabulek, nazývané caudex, se stalo předobrazem ve středověku nejoblíbenější formy rukopisu - kodexu a následně i dnešní knihy. / reference | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000002301 | |||
Property / original Aleph identifier: 000002301 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
diptych | |||
Property / non-preferred term: diptych / rank | |||
Normal rank | |||
Property / note as string | |||
hist. | |||
Property / note as string: hist. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / note | |||
Property / note: Q4401 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q66100145 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:00, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | diptych |
concept |
Statements
diptych
0 references
Dvě voskové tabulky tvořící celek a sloužící pro zaznamenání delšího textu. Byly spojeny šňůrou, protaženou v otvorech dřevěné obruby, svázanou a opatřenou pečetí svědků (v případě textu úřední povahy). Spojení většího počtu voskových tabulek, nazývané caudex, se stalo předobrazem ve středověku nejoblíbenější formy rukopisu - kodexu a následně i dnešní knihy.
3 references
17-18
hist.
0 references
000002301
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references