computus tables (Q2994): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created a new Item: #quickstatements; #temporary_batch_1711562347669) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q66019062, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / cs | label / cs | ||
komputistické tabulky | |||
label / en | label / en | ||
computus tables | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Grafická pomůcka určená ke stanovení správného data pohyblivých svátků církevního kalendáře, především Velikonoc. Protože tabulky měly sloužit jako pomůcka nejen pro učené astronomy, ale měly být srozumitelné i nepříliš vzdělaným klerikům a později také laikům, kromě letopočtu a data prvního jarního úplňku zpravidla obsahovaly ještě řadu dalších časových známek jednotlivých let a údajů, jichž bylo k výpočtu použito, jako např. indikci, epaktu, konkurentu, pořadí roku v lunárním cyklu, datum Velikonoční neděle a stáří Měsíce. / reference | |||
Property / longer description: Grafická pomůcka určená ke stanovení správného data pohyblivých svátků církevního kalendáře, především Velikonoc. Protože tabulky měly sloužit jako pomůcka nejen pro učené astronomy, ale měly být srozumitelné i nepříliš vzdělaným klerikům a později také laikům, kromě letopočtu a data prvního jarního úplňku zpravidla obsahovaly ještě řadu dalších časových známek jednotlivých let a údajů, jichž bylo k výpočtu použito, jako např. indikci, epaktu, konkurentu, pořadí roku v lunárním cyklu, datum Velikonoční neděle a stáří Měsíce. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: calendary / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Uhlíř, Zdeněk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Richterová, Alena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Manuscripts and Rare Books / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000012870 | |||
Property / original Aleph identifier: 000012870 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-11-24 (November 24th, 2003) | |||
Property / created: 2003-11-24 / rank(November 24th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q66019062 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:01, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | computus tables |
concept |
Statements
Grafická pomůcka určená ke stanovení správného data pohyblivých svátků církevního kalendáře, především Velikonoc. Protože tabulky měly sloužit jako pomůcka nejen pro učené astronomy, ale měly být srozumitelné i nepříliš vzdělaným klerikům a později také laikům, kromě letopočtu a data prvního jarního úplňku zpravidla obsahovaly ještě řadu dalších časových známek jednotlivých let a údajů, jichž bylo k výpočtu použito, jako např. indikci, epaktu, konkurentu, pořadí roku v lunárním cyklu, datum Velikonoční neděle a stáří Měsíce.
2 references
nestránkováno
204,205, 226-230
000012870
0 references
2003-11-24
(November 24th, 2003)
(November 24th, 2003)
0 references