numeric database (Q439): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: reviewer (P7): Kimlička, Štefan (Q3361), #quickstatements; #temporary_batch_1712154653893) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q59157155, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Databáze, v jejíž datové základně převažují číselná vyjádření parametrů různých předmětů a jevů (např. ceníky, kurzovní lístky, kalendária, jízdní a letové řády, matematické, fyzikální, chemické aj. tabulky, výsledky laboratorních a vědeckých měření) nebo ukazatele různých vývojových procesů (např. statistiky, časové řady). / reference | |||
Property / author | |||
Property / author: Kučerová, Helena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Database Systems, Database Typology, Expert Systems, Integrated Library Systems / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000408 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000408 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
číselná databáze | |||
Property / non-preferred term: číselná databáze / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q59157155 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:55, 12 September 2024
concept
- numerical database
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | numeric database |
concept |
|
Statements
číselná databáze
0 references
Databáze, v jejíž datové základně převažují číselná vyjádření parametrů různých předmětů a jevů (např. ceníky, kurzovní lístky, kalendária, jízdní a letové řády, matematické, fyzikální, chemické aj. tabulky, výsledky laboratorních a vědeckých měření) nebo ukazatele různých vývojových procesů (např. statistiky, časové řady).
1 reference
195-196
000000408
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references