watermark (Q2303): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created a new Item: #quickstatements; #temporary_batch_1711561290950) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q43065, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / cs | label / cs | ||
filigrán | |||
label / en | label / en | ||
watermark | |||
aliases / cs / 0 | aliases / cs / 0 | ||
průsvitka | |||
aliases / cs / 1 | aliases / cs / 1 | ||
vodoznak | |||
aliases / cs / 2 | aliases / cs / 2 | ||
vodotisk | |||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
filigree | |||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||
transparency | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: 1. Způsob perokresebné výzdoby středověkých rukopisů, zpravidla iniciál, který využíval kroužených tahů jemných linek, proto je někdy též označován jako nitkový. - 2. Značka na archu papíru, jíž jednotlivé papírny označovaly své výrobky zpočátku jako potvrzení jeho původu a kvality, později převážily funkce ozdobné. Na ručním papíru vzniká ztenčením papíroviny na místech, kde byla do síta pro rozmělněnou papírovou hmotu připevněna značka z tenkého drátku, při strojové výrobě papíru byl filigrán vytvářen stlačením vrstvy ještě vlhkého papíru běžícím na sítě, těsně před sušením. Filigrány, které je možno dosti přesně určovat na základě jejich soupisů, umožňují časové zařazení vyrobeného papíru. / reference | |||
Property / longer description: 1. Způsob perokresebné výzdoby středověkých rukopisů, zpravidla iniciál, který využíval kroužených tahů jemných linek, proto je někdy též označován jako nitkový. - 2. Značka na archu papíru, jíž jednotlivé papírny označovaly své výrobky zpočátku jako potvrzení jeho původu a kvality, později převážily funkce ozdobné. Na ručním papíru vzniká ztenčením papíroviny na místech, kde byla do síta pro rozmělněnou papírovou hmotu připevněna značka z tenkého drátku, při strojové výrobě papíru byl filigrán vytvářen stlačením vrstvy ještě vlhkého papíru běžícím na sítě, těsně před sušením. Filigrány, které je možno dosti přesně určovat na základě jejich soupisů, umožňují časové zařazení vyrobeného papíru. / reference | |||
Property / longer description: 1. Způsob perokresebné výzdoby středověkých rukopisů, zpravidla iniciál, který využíval kroužených tahů jemných linek, proto je někdy též označován jako nitkový. - 2. Značka na archu papíru, jíž jednotlivé papírny označovaly své výrobky zpočátku jako potvrzení jeho původu a kvality, později převážily funkce ozdobné. Na ručním papíru vzniká ztenčením papíroviny na místech, kde byla do síta pro rozmělněnou papírovou hmotu připevněna značka z tenkého drátku, při strojové výrobě papíru byl filigrán vytvářen stlačením vrstvy ještě vlhkého papíru běžícím na sítě, těsně před sušením. Filigrány, které je možno dosti přesně určovat na základě jejich soupisů, umožňují časové zařazení vyrobeného papíru. / reference | |||
Property / longer description: 1. Způsob perokresebné výzdoby středověkých rukopisů, zpravidla iniciál, který využíval kroužených tahů jemných linek, proto je někdy též označován jako nitkový. - 2. Značka na archu papíru, jíž jednotlivé papírny označovaly své výrobky zpočátku jako potvrzení jeho původu a kvality, později převážily funkce ozdobné. Na ručním papíru vzniká ztenčením papíroviny na místech, kde byla do síta pro rozmělněnou papírovou hmotu připevněna značka z tenkého drátku, při strojové výrobě papíru byl filigrán vytvářen stlačením vrstvy ještě vlhkého papíru běžícím na sítě, těsně před sušením. Filigrány, které je možno dosti přesně určovat na základě jejich soupisů, umožňují časové zařazení vyrobeného papíru. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: paper / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Žibritová, Gabriela / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Richterová, Alena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Bibliology / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000002307 | |||
Property / original Aleph identifier: 000002307 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
průsvitka | |||
Property / non-preferred term: průsvitka / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
vodoznak | |||
Property / non-preferred term: vodoznak / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term: vodoznak / qualifier | |||
note as string: nespr. | |||
Property / non-preferred term: vodoznak / qualifier | |||
Property / non-preferred term | |||
vodotisk | |||
Property / non-preferred term: vodotisk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term: vodotisk / qualifier | |||
note as string: nespr. | |||
Property / non-preferred term: vodotisk / qualifier | |||
Property / definition from a standard | |||
(v normě termín průsvitka) List materiálu, na kterém jsou uloženy informace, jež se zobrazí, jsou-li prohlíženy proti zdroji světla nebo promítány na plátno. | |||
Property / definition from a standard: (v normě termín průsvitka) List materiálu, na kterém jsou uloženy informace, jež se zobrazí, jsou-li prohlíženy proti zdroji světla nebo promítány na plátno. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: (v normě termín průsvitka) List materiálu, na kterém jsou uloženy informace, jež se zobrazí, jsou-li prohlíženy proti zdroji světla nebo promítány na plátno. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2003-12-12 (December 12th, 2003) | |||
Property / last updated in Aleph: 2003-12-12 / rank(December 12th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q43065 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:04, 12 September 2024
concept
- filigree
- transparency
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | watermark |
concept |
|
Statements
průsvitka
0 references
1. Způsob perokresebné výzdoby středověkých rukopisů, zpravidla iniciál, který využíval kroužených tahů jemných linek, proto je někdy též označován jako nitkový. - 2. Značka na archu papíru, jíž jednotlivé papírny označovaly své výrobky zpočátku jako potvrzení jeho původu a kvality, později převážily funkce ozdobné. Na ručním papíru vzniká ztenčením papíroviny na místech, kde byla do síta pro rozmělněnou papírovou hmotu připevněna značka z tenkého drátku, při strojové výrobě papíru byl filigrán vytvářen stlačením vrstvy ještě vlhkého papíru běžícím na sítě, těsně před sušením. Filigrány, které je možno dosti přesně určovat na základě jejich soupisů, umožňují časové zařazení vyrobeného papíru.
4 references
1462-1463
126-131
279
(v normě termín průsvitka) List materiálu, na kterém jsou uloženy informace, jež se zobrazí, jsou-li prohlíženy proti zdroji světla nebo promítány na plátno.
1 reference
000002307
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2003-12-12
(December 12th, 2003)
(December 12th, 2003)
0 references