homography (Q2762): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: editor (P5): Schwarz, Josef (Q3355), #quickstatements; #temporary_batch_1712400157980) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q12364060, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílnou výslovnost. / reference | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Borderline Disciplines / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000002769 | |||
Property / original Aleph identifier: 000002769 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
grafická homonymie | |||
Property / non-preferred term: grafická homonymie / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Vlastnost dvou nebo více termínů majících stejnou grafickou formu, ale nesouvisejících významem. Pozn.: Odlišné znění definice je uvedeno v ISO 1087-2:2000. | |||
Property / definition from a standard: Vlastnost dvou nebo více termínů majících stejnou grafickou formu, ale nesouvisejících významem. Pozn.: Odlišné znění definice je uvedeno v ISO 1087-2:2000. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Vlastnost dvou nebo více termínů majících stejnou grafickou formu, ale nesouvisejících významem. Pozn.: Odlišné znění definice je uvedeno v ISO 1087-2:2000. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílný význam. | |||
Property / definition from a standard: Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílný význam. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílný význam. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2004-03-10 (March 10th, 2004) | |||
Property / last updated in Aleph: 2004-03-10 / rank(March 10th, 2004) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q12364060 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:37, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | homography |
concept |
Statements
grafická homonymie
0 references
Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílnou výslovnost.
1 reference
Vlastnost dvou nebo více termínů majících stejnou grafickou formu, ale nesouvisejících významem. Pozn.: Odlišné znění definice je uvedeno v ISO 1087-2:2000.
1 reference
Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílný význam.
1 reference
000002769
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2004-03-10
(March 10th, 2004)
(March 10th, 2004)
0 references