data (Q472): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added reference to claim: longer description (P1): Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi., #quickstatements; #temporary_batch_1725877702552) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q42848, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000]. | |||
Property / definition from a standard: Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000]. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000]. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q42848 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:04, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | data |
concept |
Statements
údaje
0 references
Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi.
4 references
Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000].
1 reference
000000442
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references