data (Q472): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: related item (P2): fact (Q2841), #quickstatements; #temporary_batch_1712141687428) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q42848, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(34 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / longer description: Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: information / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: information smog / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: map data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: image data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: open bibliographic data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: open data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: piece of knowledge / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: linked data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: linked open data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: representational data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: data curation / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: structured data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: text data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: research data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: knowledge / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: audio data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: numeric data / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Čabrunová, Anna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Jonák, Zdeněk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Theory of Information Science and Librarianship / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000442 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000442 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
údaje | |||
Property / non-preferred term: údaje / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000]. | |||
Property / definition from a standard: Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000]. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000]. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q42848 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:04, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | data |
concept |
Statements
údaje
0 references
Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi.
4 references
Reprezentace informací formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci a zpracování [ISO 1087-2:2000].
1 reference
000000442
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references