frequence analysis (Q2757): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [en] description: concept, #quickstatements; #temporary_batch_1725253630611) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q565636, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / longer description: Analýza četnosti výskytu určité vlastnosti, procesu nebo jevu. V oblasti zpracování textu metoda analýzy formální struktury textu založená na měření četnosti výskytů slov či slovních spojení, vycházející z předpokladu, že výrazy s vyšší frekvencí jsou pro text významnější než výrazy s nízkým počtem výskytů a lze z nich proto usuzovat na jeho obsah. / reference | |||
Property / longer description: Analýza četnosti výskytu určité vlastnosti, procesu nebo jevu. V oblasti zpracování textu metoda analýzy formální struktury textu založená na měření četnosti výskytů slov či slovních spojení, vycházející z předpokladu, že výrazy s vyšší frekvencí jsou pro text významnější než výrazy s nízkým počtem výskytů a lze z nich proto usuzovat na jeho obsah. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q565636 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 12:00, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | frequence analysis |
concept |
Statements
Analýza četnosti výskytu určité vlastnosti, procesu nebo jevu. V oblasti zpracování textu metoda analýzy formální struktury textu založená na měření četnosti výskytů slov či slovních spojení, vycházející z předpokladu, že výrazy s vyšší frekvencí jsou pro text významnější než výrazy s nízkým počtem výskytů a lze z nich proto usuzovat na jeho obsah.
2 references
000002764
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references