network database (Q161): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: related item (P2): database model (Q137), #quickstatements; #temporary_batch_1712135667857) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q59154523, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Databáze založená na síťovém modelu, ve kterém jsou data logicky i fyzicky uspořádána jako uzly rovinného grafu, v němž může být každý záznam spojený s libovolným počtem dalších záznamů. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně procházením grafu cestou definovanou ukazateli, tzv. navigací. V praktických implementacích jsou síťové modely zpravidla omezeny - např. standard CODASYL připouští pouze vztahy 1 - více, v síti WWW nejsou (zatím) zavedeny obousměrné odkazy apod. / reference | |||
Property / longer description: Databáze založená na síťovém modelu, ve kterém jsou data logicky i fyzicky uspořádána jako uzly rovinného grafu, v němž může být každý záznam spojený s libovolným počtem dalších záznamů. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně procházením grafu cestou definovanou ukazateli, tzv. navigací. V praktických implementacích jsou síťové modely zpravidla omezeny - např. standard CODASYL připouští pouze vztahy 1 - více, v síti WWW nejsou (zatím) zavedeny obousměrné odkazy apod. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: hypertext / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Kimlička, Štefan / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Kučerová, Helena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Database Systems, Database Typology, Expert Systems, Integrated Library Systems / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000128 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000128 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2019-07-24 (July 24th, 2019) | |||
Property / last updated in Aleph: 2019-07-24 / rank(July 24th, 2019) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q59154523 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:58, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | network database |
concept |
Statements
Databáze založená na síťovém modelu, ve kterém jsou data logicky i fyzicky uspořádána jako uzly rovinného grafu, v němž může být každý záznam spojený s libovolným počtem dalších záznamů. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně procházením grafu cestou definovanou ukazateli, tzv. navigací. V praktických implementacích jsou síťové modely zpravidla omezeny - např. standard CODASYL připouští pouze vztahy 1 - více, v síti WWW nejsou (zatím) zavedeny obousměrné odkazy apod.
2 references
189-202
000000128
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2019-07-24
(July 24th, 2019)
(July 24th, 2019)
0 references