bibliometric analysis (Q377): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [cs] label: bibliometrická analýza, #quickstatements; #temporary_batch_1712044253968) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q603441, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / en | label / en | ||
bibliometric analysis | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Kvantitativní analýza dokumentů a dokumentových informačních toků používající zejména metody klasifikační, dokumentační a citační analýzy a definující různé bibliometrické ukazatele. Výsledky bibliometrických analýz mohou sloužit pro poznání informačních procesů i v knihovnické praxi (profilování knihovních fondů). / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: bibliometrics / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: documentation analysis / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: citation analysis / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: library collection profile / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Hrazdil, Aleš / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Švejda, Jan / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Theory of Information Science and Librarianship / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000345 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000345 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q603441 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:53, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | bibliometric analysis |
concept |
Statements
Kvantitativní analýza dokumentů a dokumentových informačních toků používající zejména metody klasifikační, dokumentační a citační analýzy a definující různé bibliometrické ukazatele. Výsledky bibliometrických analýz mohou sloužit pro poznání informačních procesů i v knihovnické praxi (profilování knihovních fondů).
1 reference
000000345
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references