management information system (Q436): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created a new Item: #quickstatements; #temporary_batch_1711555993845) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q61905, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / cs | label / cs | ||
manažerský informační systém | |||
label / en | label / en | ||
management information system | |||
aliases / cs / 0 | aliases / cs / 0 | ||
informační systém pro řízení | |||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
MIS | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Subsystém podnikového informačního systému, využívaný v řídících a rozhodovacích procesech. Základní součástí je systém na podporu provozu firmy (transakční, provozní, ERP systém), který představuje datovou základnu pro tzv. nadstavbové systémy: systémy na podporu rozhodování, systémy na podporu plánování a systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM). Technologickým základem provozních systémů jsou zpravidla relační databáze, nadstavbové systémy obvykle tvoří datové sklady doplněné analytickými nástroji a technologiemi získávání znalostí. / reference | |||
Property / longer description: Subsystém podnikového informačního systému, využívaný v řídících a rozhodovacích procesech. Základní součástí je systém na podporu provozu firmy (transakční, provozní, ERP systém), který představuje datovou základnu pro tzv. nadstavbové systémy: systémy na podporu rozhodování, systémy na podporu plánování a systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM). Technologickým základem provozních systémů jsou zpravidla relační databáze, nadstavbové systémy obvykle tvoří datové sklady doplněné analytickými nástroji a technologiemi získávání znalostí. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: OLAP / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: data warehouse / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: information system / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: business information system / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Kimlička, Štefan / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Kučerová, Helena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Database Systems, Database Typology, Expert Systems, Integrated Library Systems / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000405 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000405 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
informační systém pro řízení | |||
Property / non-preferred term: informační systém pro řízení / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2019-07-24 (July 24th, 2019) | |||
Property / last updated in Aleph: 2019-07-24 / rank(July 24th, 2019) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q61905 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:39, 12 September 2024
concept
- MIS
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | management information system |
concept |
|
Statements
informační systém pro řízení
0 references
Subsystém podnikového informačního systému, využívaný v řídících a rozhodovacích procesech. Základní součástí je systém na podporu provozu firmy (transakční, provozní, ERP systém), který představuje datovou základnu pro tzv. nadstavbové systémy: systémy na podporu rozhodování, systémy na podporu plánování a systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM). Technologickým základem provozních systémů jsou zpravidla relační databáze, nadstavbové systémy obvykle tvoří datové sklady doplněné analytickými nástroji a technologiemi získávání znalostí.
000000405
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2019-07-24
(July 24th, 2019)
(July 24th, 2019)
0 references