micrographic equipment (Q1717): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: instance of (P16): concept (Q4397), #quickstatements; #temporary_batch_1725215640599) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q65718555, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Přístroj využívaný v mikrografii pro vytváření nebo využívání mikrografických obrazových záznamů. Jedná se o kamery, vyvolávací, kopírovací, duplikační, čtecí a zpětně zvětšující přístroje. Při pořizování záznamů na mikromédia se využívají též různé pomocné přístroje (převíječky, lepičky) a diagnostické přístroje (denzitometry, mikroskopy). / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q65718555 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:28, 12 September 2024
concept
- micrographic machine
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | micrographic equipment |
concept |
|
Statements
Přístroj využívaný v mikrografii pro vytváření nebo využívání mikrografických obrazových záznamů. Jedná se o kamery, vyvolávací, kopírovací, duplikační, čtecí a zpětně zvětšující přístroje. Při pořizování záznamů na mikromédia se využívají též různé pomocné přístroje (převíječky, lepičky) a diagnostické přístroje (denzitometry, mikroskopy).
1 reference
160
000001714
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references