test chart (Q1729): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [cs] label: zkušební obrazec, #quickstatements; #temporary_batch_1712044253968) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q65718596, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / en | label / en | ||
test chart | |||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
resolution chart | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Různé typy měrek s přesně definovanými rozměry uspořádanými do obrazců, sloužící k vyhodnocování kvality mikrografických médií a schopností celých systémů zobrazovat jemné detaily. Zkušební obrazce se vyhodnocují pomocí mikroskopu a zjištěné hodnoty meze čitelnosti a rozlišovací schopnosti se zaznamenávají pro další pravidelné kontroly. / reference | |||
Property / longer description: Různé typy měrek s přesně definovanými rozměry uspořádanými do obrazců, sloužící k vyhodnocování kvality mikrografických médií a schopností celých systémů zobrazovat jemné detaily. Zkušební obrazce se vyhodnocují pomocí mikroskopu a zjištěné hodnoty meze čitelnosti a rozlišovací schopnosti se zaznamenávají pro další pravidelné kontroly. / reference | |||
Property / longer description: Různé typy měrek s přesně definovanými rozměry uspořádanými do obrazců, sloužící k vyhodnocování kvality mikrografických médií a schopností celých systémů zobrazovat jemné detaily. Zkušební obrazce se vyhodnocují pomocí mikroskopu a zjištěné hodnoty meze čitelnosti a rozlišovací schopnosti se zaznamenávají pro další pravidelné kontroly. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: resolving power / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Krejčí, Antonín / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Polišenský, Jiří / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Collection Preservation / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000001726 | |||
Property / original Aleph identifier: 000001726 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Obrazec obsahující grafické zkušební útvary pro vyhodnocení rozlišovací schopnosti fotografického systému a jeho schopnosti vytvářet čitelná zobrazení. NÁRODNÍ POZN.: Ve smyslu dalších ustanovení této normy vyjadřuje tento termín normalizovanou sestavu zkušebních útvarů (měrek) určenou k hodnocení mikrografických, příp. reprografických záznamů, zobrazovacích soustav, nebo úrovně technologického zpracování, tedy nejen k hodnocení rozlišovací schopnosti. | |||
Property / definition from a standard: Obrazec obsahující grafické zkušební útvary pro vyhodnocení rozlišovací schopnosti fotografického systému a jeho schopnosti vytvářet čitelná zobrazení. NÁRODNÍ POZN.: Ve smyslu dalších ustanovení této normy vyjadřuje tento termín normalizovanou sestavu zkušebních útvarů (měrek) určenou k hodnocení mikrografických, příp. reprografických záznamů, zobrazovacích soustav, nebo úrovně technologického zpracování, tedy nejen k hodnocení rozlišovací schopnosti. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Obrazec obsahující grafické zkušební útvary pro vyhodnocení rozlišovací schopnosti fotografického systému a jeho schopnosti vytvářet čitelná zobrazení. NÁRODNÍ POZN.: Ve smyslu dalších ustanovení této normy vyjadřuje tento termín normalizovanou sestavu zkušebních útvarů (měrek) určenou k hodnocení mikrografických, příp. reprografických záznamů, zobrazovacích soustav, nebo úrovně technologického zpracování, tedy nejen k hodnocení rozlišovací schopnosti. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2005-07-18 (July 18th, 2005) | |||
Property / last updated in Aleph: 2005-07-18 / rank(July 18th, 2005) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q65718596 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:28, 12 September 2024
concept
- resolution chart
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | test chart |
concept |
|
Statements
Různé typy měrek s přesně definovanými rozměry uspořádanými do obrazců, sloužící k vyhodnocování kvality mikrografických médií a schopností celých systémů zobrazovat jemné detaily. Zkušební obrazce se vyhodnocují pomocí mikroskopu a zjištěné hodnoty meze čitelnosti a rozlišovací schopnosti se zaznamenávají pro další pravidelné kontroly.
3 references
Obrazec obsahující grafické zkušební útvary pro vyhodnocení rozlišovací schopnosti fotografického systému a jeho schopnosti vytvářet čitelná zobrazení. NÁRODNÍ POZN.: Ve smyslu dalších ustanovení této normy vyjadřuje tento termín normalizovanou sestavu zkušebních útvarů (měrek) určenou k hodnocení mikrografických, příp. reprografických záznamů, zobrazovacích soustav, nebo úrovně technologického zpracování, tedy nejen k hodnocení rozlišovací schopnosti.
1 reference
000001726
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2005-07-18
(July 18th, 2005)
(July 18th, 2005)
0 references