cybermetrics (Q3216): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: original Aleph identifier (P15): 000016125, #quickstatements; #temporary_batch_1719836854256) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q65770356, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů v prostředí celého internetu a využívající bibliometrické a informetrické metody. Ve srovnání s webometrií studuje navíc např. vědeckou (odbornou) komunikaci v rámci diskusních skupin nebo prostřednictvím elektronické pošty. / reference | |||
Property / longer description: Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů v prostředí celého internetu a využívající bibliometrické a informetrické metody. Ve srovnání s webometrií studuje navíc např. vědeckou (odbornou) komunikaci v rámci diskusních skupin nebo prostřednictvím elektronické pošty. / reference | |||
Property / longer description: Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů v prostředí celého internetu a využívající bibliometrické a informetrické metody. Ve srovnání s webometrií studuje navíc např. vědeckou (odbornou) komunikaci v rámci diskusních skupin nebo prostřednictvím elektronické pošty. / reference | |||
Property / longer description: Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů v prostředí celého internetu a využívající bibliometrické a informetrické metody. Ve srovnání s webometrií studuje navíc např. vědeckou (odbornou) komunikaci v rámci diskusních skupin nebo prostřednictvím elektronické pošty. / reference | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
webometrie | |||
Property / non-preferred term: webometrie / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term: webometrie / qualifier | |||
note as string: nespr. | |||
Property / non-preferred term: webometrie / qualifier | |||
Property / note as string | |||
Někdy je užíván v synonymním významu termín "webometrie", ale někteří autoři, např. Lennart Björneborn a Peter Ingwersen, oba termíny odlišují. | |||
Property / note as string: Někdy je užíván v synonymním významu termín "webometrie", ale někteří autoři, např. Lennart Björneborn a Peter Ingwersen, oba termíny odlišují. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2013-08-05 (August 5th, 2013) | |||
Property / created: 2013-08-05 / rank(August 5th, 2013) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2014-06-12 (June 12th, 2014) | |||
Property / last updated in Aleph: 2014-06-12 / rank(June 12th, 2014) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q65770356 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:11, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | cybermetrics |
concept |
Statements
Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů v prostředí celého internetu a využívající bibliometrické a informetrické metody. Ve srovnání s webometrií studuje navíc např. vědeckou (odbornou) komunikaci v rámci diskusních skupin nebo prostřednictvím elektronické pošty.
4 references
Někdy je užíván v synonymním významu termín "webometrie", ale někteří autoři, např. Lennart Björneborn a Peter Ingwersen, oba termíny odlišují.
0 references
000016125
0 references
2013-08-05
(August 5th, 2013)
(August 5th, 2013)
0 references
2014-06-12
(June 12th, 2014)
(June 12th, 2014)
0 references