dot matrix print (Q3009): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: author (P4): Balvínová, Alena (Q3373), #quickstatements; #temporary_batch_1712387717384) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q66019301, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Tisk vytvořený pomocí jehličkové tiskárny, kdy jsou znaky tvořeny a tištěny vícečetnou (24) nebo méněčetnou (9) uspořádanou množinou jehliček - bodů úderem přes barvicí pásku. Body jsou uspořádány do matice řádek a sloupců a vytvářejí souřadnicovou síť. / reference | |||
Property / longer description: Tisk vytvořený pomocí jehličkové tiskárny, kdy jsou znaky tvořeny a tištěny vícečetnou (24) nebo méněčetnou (9) uspořádanou množinou jehliček - bodů úderem přes barvicí pásku. Body jsou uspořádány do matice řádek a sloupců a vytvářejí souřadnicovou síť. / reference | |||
Property / category | |||
Property / category: Editorial Work (Working with Text) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000013008 | |||
Property / original Aleph identifier: 000013008 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
matricový tisk | |||
Property / non-preferred term: matricový tisk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Tisk vyrobený tiskovou hlavou, tvořenou množstvím tiskových prvků ve sloupcích nebo řadách, a to s elektronickým řízením, které skládá body tak, aby vytvořily grafické zobrazení. | |||
Property / definition from a standard: Tisk vyrobený tiskovou hlavou, tvořenou množstvím tiskových prvků ve sloupcích nebo řadách, a to s elektronickým řízením, které skládá body tak, aby vytvořily grafické zobrazení. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Tisk vyrobený tiskovou hlavou, tvořenou množstvím tiskových prvků ve sloupcích nebo řadách, a to s elektronickým řízením, které skládá body tak, aby vytvořily grafické zobrazení. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Tisk vytvářený tiskovou hlavou sestávající z množství tiskových prvků uspořádaných do sloupců nebo řad, řízený elektronickým zařízením, které formuje body tak, že tvoří grafické zobrazení. | |||
Property / definition from a standard: Tisk vytvářený tiskovou hlavou sestávající z množství tiskových prvků uspořádaných do sloupců nebo řad, řízený elektronickým zařízením, které formuje body tak, že tvoří grafické zobrazení. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Tisk vytvářený tiskovou hlavou sestávající z množství tiskových prvků uspořádaných do sloupců nebo řad, řízený elektronickým zařízením, které formuje body tak, že tvoří grafické zobrazení. / reference | |||
Property / created | |||
2003-12-12 (December 12th, 2003) | |||
Property / created: 2003-12-12 / rank(December 12th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q66019301 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:01, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | dot matrix print |
concept |
Statements
matricový tisk
0 references
Tisk vytvořený pomocí jehličkové tiskárny, kdy jsou znaky tvořeny a tištěny vícečetnou (24) nebo méněčetnou (9) uspořádanou množinou jehliček - bodů úderem přes barvicí pásku. Body jsou uspořádány do matice řádek a sloupců a vytvářejí souřadnicovou síť.
2 references
Tisk vyrobený tiskovou hlavou, tvořenou množstvím tiskových prvků ve sloupcích nebo řadách, a to s elektronickým řízením, které skládá body tak, aby vytvořily grafické zobrazení.
1 reference
Tisk vytvářený tiskovou hlavou sestávající z množství tiskových prvků uspořádaných do sloupců nebo řad, řízený elektronickým zařízením, které formuje body tak, že tvoří grafické zobrazení.
1 reference
000013008
0 references
2003-12-12
(December 12th, 2003)
(December 12th, 2003)
0 references