online database (Q446): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added [en] label: online database, #quickstatements; #temporary_batch_1712075089213) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q7094076, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Databáze umožňující uživateli přímý interaktivní přístup k datům v reálném čase. Z hlediska zpracovatelských procesů probíhajících při manipulaci s daty se rozlišují online databáze umožňující transakční zpracování (OLTP), omezené na jednoduché operace s dvojrozměrnými relačními tabulkami, databáze umožňující analytické zpracování (OLAP), umožňující realizovat složité dotazy nad vícerozměrnými daty, příp. databáze OLAM (on-line analytical data mining), kombinující technologii OLAP a data mining. / reference | |||
Property / related item | |||
Property / related item: OLAP / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: OLTP / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: OPAC / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: database / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: online catalogue / rank | |||
Normal rank | |||
Property / related item | |||
Property / related item: online source / rank | |||
Normal rank | |||
Property / reviewer | |||
Property / reviewer: Kimlička, Štefan / rank | |||
Normal rank | |||
Property / author | |||
Property / author: Kučerová, Helena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Database Systems, Database Typology, Expert Systems, Integrated Library Systems / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000415 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000415 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2019-09-19 (September 19th, 2019) | |||
Property / last updated in Aleph: 2019-09-19 / rank(September 19th, 2019) | |||
Normal rank | |||
Property / history | |||
Dne 19.9.2019 byly ve výkladu smazány rozpisy zkratek OLTP ("on-line transaction processing") a OLAP ("on-line analytical processing"), poněvadž dané výrazy byly zpracovány jako samostatná hesla. | |||
Property / history: Dne 19.9.2019 byly ve výkladu smazány rozpisy zkratek OLTP ("on-line transaction processing") a OLAP ("on-line analytical processing"), poněvadž dané výrazy byly zpracovány jako samostatná hesla. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q7094076 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 10:59, 12 September 2024
concept
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | online database |
concept |
Statements
Databáze umožňující uživateli přímý interaktivní přístup k datům v reálném čase. Z hlediska zpracovatelských procesů probíhajících při manipulaci s daty se rozlišují online databáze umožňující transakční zpracování (OLTP), omezené na jednoduché operace s dvojrozměrnými relačními tabulkami, databáze umožňující analytické zpracování (OLAP), umožňující realizovat složité dotazy nad vícerozměrnými daty, příp. databáze OLAM (on-line analytical data mining), kombinující technologii OLAP a data mining.
1 reference
96-99
000000415
0 references
Dne 19.9.2019 byly ve výkladu smazány rozpisy zkratek OLTP ("on-line transaction processing") a OLAP ("on-line analytical processing"), poněvadž dané výrazy byly zpracovány jako samostatná hesla.
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2019-09-19
(September 19th, 2019)
(September 19th, 2019)
0 references