turnover of bookstock (Q803): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Added reference to claim: definition from a standard (P23): (v normě termín obrat fondu) Počet dokumentů půjčených informační a dokumentační organizací uživatelům informací za určité časové období., #quickstatements; #temporary_batch_1726055900573) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q779429, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2003-12-12 (December 12th, 2003) | |||
Property / last updated in Aleph: 2003-12-12 / rank(December 12th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q779429 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 10:57, 12 September 2024
concept
- circulation
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | turnover of bookstock |
concept |
|
Statements
Statistický ukazatel, který udává počet výpůjček z knihovního fondu za určité období.
1 reference
(v normě termín obrat fondu) Počet dokumentů půjčených informační a dokumentační organizací uživatelům informací za určité časové období.
1 reference
000000778
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2003-12-12
(December 12th, 2003)
(December 12th, 2003)
0 references