database (Q136): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: author (P4): Kučerová, Helena (Q3401), #quickstatements; #temporary_batch_1712387717384) |
Tdkiv-admin (talk | contribs) (Created claim: Wikidata identifier (P27): Q8513, #quickstatements; #temporary_batch_1726138253180) |
||
(22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
description / cs | description / cs | ||
pojem | |||
description / en | description / en | ||
concept | |||
Property / longer description: Systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace - zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické výpočty, uspořádání do pohledů a sestav apod. Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří určitý celek z hlediska obsažených informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního programového vybavení - systému řízení báze dat. Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze textové (mezi nimi lze dále vyčlenit databáze plnotextové, bibliografické, referenční, faktografické), numerické, obrazové, multimediální. Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují databáze umožňující zápis dat (např. firemní transakční systémy, modul katalogizace knihovnického systému) a databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat (např. databáze v databázových centrech, OPAC, datové sklady). Někteří autoři používají termín databáze v zúženém významu pro označení pouze datového obsahu databáze (datová základna) nebo pouze programu pro práci s daty (systém řízení báze dat). / reference | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Schwarz, Josef / rank | |||
Normal rank | |||
Property / editor | |||
Property / editor: Burgetová, Jarmila / rank | |||
Normal rank | |||
Property / category | |||
Property / category: Database Systems, Database Typology, Expert Systems, Integrated Library Systems / rank | |||
Normal rank | |||
Property / original Aleph identifier | |||
000000089 | |||
Property / original Aleph identifier: 000000089 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / instance of | |||
Property / instance of: concept / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
banka dat | |||
Property / non-preferred term: banka dat / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term: banka dat / qualifier | |||
note as string: zast. | |||
Property / non-preferred term: banka dat / qualifier | |||
Property / non-preferred term | |||
báze dat | |||
Property / non-preferred term: báze dat / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
databanka | |||
Property / non-preferred term: databanka / rank | |||
Normal rank | |||
Property / non-preferred term | |||
databázový systém | |||
Property / non-preferred term: databázový systém / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard | |||
Soubor datových objektů v elektronické formě uložených společně podle jednoho schématu a zpřístupňovaných počítačem. | |||
Property / definition from a standard: Soubor datových objektů v elektronické formě uložených společně podle jednoho schématu a zpřístupňovaných počítačem. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Soubor datových objektů v elektronické formě uložených společně podle jednoho schématu a zpřístupňovaných počítačem. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
(v normě termín databanka) Množina souborů nebo databází kombinovaných se systémem ukládání, systémem zpracování a vyhledávacím systémem. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993. | |||
Property / definition from a standard: (v normě termín databanka) Množina souborů nebo databází kombinovaných se systémem ukládání, systémem zpracování a vyhledávacím systémem. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: (v normě termín databanka) Množina souborů nebo databází kombinovaných se systémem ukládání, systémem zpracování a vyhledávacím systémem. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993. / reference | |||
Property / definition from a standard | |||
Soubor souvisejících dat postačujících pro daný účel nebo pro daný systém zpracování dat. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993. | |||
Property / definition from a standard: Soubor souvisejících dat postačujících pro daný účel nebo pro daný systém zpracování dat. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / definition from a standard: Soubor souvisejících dat postačujících pro daný účel nebo pro daný systém zpracování dat. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993. / reference | |||
Property / created | |||
2003-02-10 (February 10th, 2003) | |||
Property / created: 2003-02-10 / rank(February 10th, 2003) | |||
Normal rank | |||
Property / last updated in Aleph | |||
2019-07-24 (July 24th, 2019) | |||
Property / last updated in Aleph: 2019-07-24 / rank(July 24th, 2019) | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata identifier | |||
Property / Wikidata identifier: Q8513 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 10:54, 12 September 2024
concept
- data bank
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | database |
concept |
|
Statements
báze dat
0 references
databanka
0 references
databázový systém
0 references
Systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace - zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické výpočty, uspořádání do pohledů a sestav apod. Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří určitý celek z hlediska obsažených informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního programového vybavení - systému řízení báze dat. Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze textové (mezi nimi lze dále vyčlenit databáze plnotextové, bibliografické, referenční, faktografické), numerické, obrazové, multimediální. Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují databáze umožňující zápis dat (např. firemní transakční systémy, modul katalogizace knihovnického systému) a databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat (např. databáze v databázových centrech, OPAC, datové sklady). Někteří autoři používají termín databáze v zúženém významu pro označení pouze datového obsahu databáze (datová základna) nebo pouze programu pro práci s daty (systém řízení báze dat).
1 reference
33-45
Soubor datových objektů v elektronické formě uložených společně podle jednoho schématu a zpřístupňovaných počítačem.
1 reference
(v normě termín databanka) Množina souborů nebo databází kombinovaných se systémem ukládání, systémem zpracování a vyhledávacím systémem. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993.
1 reference
Soubor souvisejících dat postačujících pro daný účel nebo pro daný systém zpracování dat. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993.
1 reference
000000089
0 references
2003-02-10
(February 10th, 2003)
(February 10th, 2003)
0 references
2019-07-24
(July 24th, 2019)
(July 24th, 2019)
0 references